Dallas Police Unit Numbers
Capers
| H100-H139 | Homicide Unit | ||||
| H140-H159 | Robbery Unit | ||||
| H150-H179 | Sexual Assault Unit | ||||
| H180-H199 | Assault Unit | ||||
| H200-H299 | Crime Scene Unit |
| 1-25 | Chiefs |
City Marshalls
| J1-J49 | City Marshalls |
Extra Job/Off Duty
| X(Badge#) | Extra Job/Off Duty |
General Investigation Section
| G100-G149 | Auto Theft Unit |
| G150-G159 | Auto Sales Unit |
| G160-G169 | Computer Crimes Unit |
| G170-G179 | Financial Crimes Unit |
| G180-G189 | Pawn Shop Unit |
| G190-G199 | Forgery Unit |
OOACP
| R1-R9 | Administration Unit |
| R10-R19 | Accounting Unit |
| R20-R39 | Police Techicians Unit |
| R40-R49 | Interactive Community Policing Coordination Unit |
| R60-R69 | Safe Unit |
| R100-R199 | Operation Distruption Unit |
OOCP
| M1-M9 | Administration Unit | ||||
| M10-M19 | Public Information Office Unit |
| District | 1st Watch | 2nd Watch | 3rd Watch | 4th Watch | 5th Watch |
| Central Business District | L200-L299 | L300-L399 | |||
| Central | A100-A199 | B100-B199 | C100-C199 | D100-D199 | E100-E199 |
| Northeast | A200-A299 | B200-B299 | C200-C299 | D200-D299 | E200-E299 |
| Southeast | A300-A399 | B300-B399 | C300-C399 | D300-D399 | E300-E399 |
| Southwest | A400-A499 | B400-B499 | C400-C499 | D400-D499 | E400-E499 |
| Northwest | A500-A599 | B500-B599 | C500-C599 | D500-D599 | E500-E599 |
| North Central | A600-A699 | B600-B699 | C600-C699 | D600-D699 | E600-E699 |
| South Central | A700-A799 | B700-B799 | C700-C799 | D700-D799 | E700-E799 |
| Special Events | A800-A899 | B800-B899 | C800-C899 | D800-D899 | E800-E899 |
| Special Events | A900-A999 | B900-B999 | C900-C999 | D900-D999 | E900-E999 |
Patrol Support Services
| W1-W10 | Communications Unit |
| W11-R19 | Jail Unit |
| W20-W39 | Alarm Unit |
Personal & Training
| P100-P199 | Personal Unit |
| P200-P299 | Academy Unit |
| P300-P359 | Internal Affairs Divison |
Special Investigations Bureau
| U100-U299 | Narcotics Unit |
| U300-U349 | Vice Squad |
| U400-U449 | Police Investigations Unit |
| U500-U549 | Intelligence Squad |
Special Ops
| Air1-Air4 | Helicoptor Unit |
| K1-K20 | Canine Unit |
| S100-S110 | Explosive Ordinance Unit |
| S200-S239 | Mounted Squad |
| S300-S399 | Love Field Unit |
| S801-S899 | Special Weapons & Tactics Team |
Traffic Division
| T100-T149 | Accident Investigator Unit |
| T150-T159 | Vehicle Crimes Unit |
| T200-T299 | Driving While Intoxicated Unit/td> |
| T300-T349 | Jocks Unit |
| T400-T499 | Grant Unit |
Youth Operations
| Y100-Y199 | Youth Operations Unit |
| Y200-Y299 | Investigative Unit |
| Y300-Y399 | Gang Squad |
| Y400-Y499 | Family Violence Squad |
| Y500-Y599 | Missing Persons Squad |